| Místo | Body | Škola | Soutě- žících |
|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Univerzita Karlova v Praze | 339 |
| 2. | 131 | České vysoké učení technické v Praze | 275 |
| 3. | 91.5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 188 |
| 4. | 89 | Masarykova univerzita | 216 |
| 5. | 75 | Západočeská univerzita v Plzni | 170 |
| 6. | 69.5 | Vysoké učení technické v Brně | 164 |
| 7. | 69 | Univerzita Palackého Olomouc | 162 |
| 8. | 59.5 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 135 |
| 9. | 55.5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 97 |
| 10. | 36.5 | Technická univerzita v Liberci | 53 |
| 11. | 33.5 | Ostravská univerzita v Ostravě | 53 |
| 12. | 22.5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 62 |
| 13. | 21 | Mendelova univerzita v Brně | 21 |
| 14. | 19 | Univerzita Pardubice | 83 |
| 15. | 15 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 43 |
| 16. | 8 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 30 |
| 17.-18. | 7 | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 6 |
| 17.-18. | 7 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 26 |
| 19.-20. | 6 | Univerzita Hradec Králové | 68 |
| 19.-20. | 6 | Slezská univerzita v Opavě | 3 |
| 21. | 5.5 | Vysoká škola logistiky o.p.s. | 1 |
| 22. | 4.5 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 6 |
| 23.-24. | 4 | VŠ ekonomie a managementu s.r.o. | 13 |
| 23.-24. | 4 | Akademie múzických umění v Praze | 2 |
| 25. | 3.5 | UK - Lékařská fakulta v Plzni | 8 |
| 26. | 3 | Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. | 1 |
| 27. | 2 | UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 23 |
| 28.-43. | 0 | Vysoká škola polytechnická Jihlava | 8 |
| 28.-43. | 0 | Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. | 2 |
| 28.-43. | 0 | South Carolina State University | 1 |
| 28.-43. | 0 | Bankovní institut vysoká škola, a.s. | 2 |
| 28.-43. | 0 | Evropský polytechnický institut, s.r.o | 1 |
| 28.-43. | 0 | Vysokou školu obchodní v Praze, o.p.s. | 3 |
| 28.-43. | 0 | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. | 2 |
| 28.-43. | 0 | vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. | 2 |
| 28.-43. | 0 | Univerzita obrany | 12 |
| 28.-43. | 0 | Policejní akademie ČR | 4 |
| 28.-43. | 0 | Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. | 2 |
| 28.-43. | 0 | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | 11 |
| 28.-43. | 0 | Unicorn College | 1 |
| 28.-43. | 0 | Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. | 3 |
| 28.-43. | 0 | ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola | 2 |
| 28.-43. | 0 | Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno | 2 |









