- Tučně zvýrazněná univerzitní družstva postupují na ČAH 2011
- Šedivě označená družstva jsou náhradníci postupujících družstev
| Oblast | Sport | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Basketbal muži | VŠE | UK | ČZU | VŠCHT | výsledky | |||
| Basketbal ženy | |||||||||
| Volejbal muži | VŠE | ČVUT | |||||||
| Volejbal ženy | UK | ČVUT | |||||||
| Futsal muži | ČZU | MUP | UK | VŠCHT | VŠ-MVV | výsledky | |||
| Softbal muži | ČZU | UK | výsledky | ||||||
| Softbal ženy | UK | ČZU | ČVUT | ||||||
| Florbal muži | VŠE | UK | ČZU | VŠCHT | VŠEM | výsledky | |||
| Florbal ženy | UK | ČZU | VŠE | výsledky | |||||
| Fotbal muži | |||||||||
| Malá kopaná ženy | |||||||||
| Házená muži | ČVUT | VŠE | UJEP | výsledky | |||||
| Házená ženy | VŠE | UK | JČU | výsledky | |||||
| Nohejbal | |||||||||
| Frisbee | |||||||||
| Čechy | Basketbal muži | UPa | UHK | výsledky | |||||
| Basketbal ženy | UJEP | UPa | TUL | ZČU | výsledky | ||||
| Volejbal muži | UJEP | TUL | výsledky | ||||||
| Volejbal ženy | ZČU | UJEP | výsledky | ||||||
| Futsal muži | UJEP | UHK | UK HK | TUL | |||||
| Softbal muži | ZČU | ||||||||
| Softbal ženy | ZČU | ||||||||
| Florbal muži | UHK | Upa | UJEP | JU | výsledky | ||||
| Florbal ženy | UPa | UHK | ZČU | TUL | výsledky | ||||
| Fotbal muži | UHK | Upa | zpráva z utkání | ||||||
| Malá kopaná ženy | |||||||||
| Házená muži | ZČU | JČU | UJEP | výsledky | |||||
| Házená ženy | ZČU | Upa | JČU | výsledky | |||||
| Nohejbal | |||||||||
| Frisbee | |||||||||
| Severní Morava | Basketbal muži | VŠB | UP | OU | SU | výsledky | |||
| Basketbal ženy | VŠB | výsledky | |||||||
| Volejbal muži | UTB | výsledky | |||||||
| Volejbal ženy | UP | výsledky | |||||||
| Futsal muži | UP | VŠB | OU | SU | výsledky | ||||
| Softbal muži | UP | ||||||||
| Softbal ženy | VŠB | ||||||||
| Florbal muži | VŠB | UP | OU | SU | výsledky | ||||
| Florbal ženy | UP | výsledky | |||||||
| Fotbal muži | UP | VŠB | OU | výsledky | |||||
| Malá kopaná ženy | |||||||||
| Házená muži | UP | VŠB | výsledky | ||||||
| Házená ženy | MU | OU | výsledky | ||||||
| Nohejbal | |||||||||
| Frisbee | |||||||||
| Jižní Morava | Basketbal muži | MU | VUT | VŠP | výsledky | ||||
| Basketbal ženy | |||||||||
| Volejbal muži | MU | VUT | UO | VFU | MZLU | výsledky | |||
| Volejbal ženy | MU | VUT | MZLU | UO | VFU | výsledky | |||
| Futsal muži | MU | VUT | UO | VŠP | MZLU | VFU | výsledky | ||
| Softbal muži | VUT | MU | výsledky | ||||||
| Softbal ženy | MU | ||||||||
| Florbal muži | VUT | MU | UO | MZLU | VŠP | EPI | výsledky | ||
| Florbal ženy | MU | MZLU | VUT | VŠP | výsledky | ||||
| Fotbal muži | MU | VUT | MZLU | VŠP | |||||
| Malá kopaná ženy | |||||||||
| Házená muži | VUT | VŠB | výsledky | ||||||
| Házená ženy | UP | OU | výsledky | ||||||
| Nohejbal | |||||||||
| Frisbee | |||||||||



















