Družstva tučně zvýrazněných univerzit postupují na ČAH 2010.
| Oblast | Sport | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Basketbal muži | VŠE | UK | ČZU | VŠCHT | výsledky | |||
| Basketbal ženy | VŠE | UK | ČVUT | výsledky | |||||
| Volejbal muži | VŠE | ČVUT | výsledky | ||||||
| Volejbal ženy | UK | ČVUT | výsledky | ||||||
| Futsal muži | ČZU | UK | MPU | VŠCHT | výsledky | ||||
| Softbal muži | UK | ČZU | ČVUT | ||||||
| Softbal ženy | UK | ČZU | ČVUT | výsledky | |||||
| Florbal muži | ČZU | VŠE | ČVUT | UK | VŠCHT | ||||
| Florbal ženy | UK | VŠE | |||||||
| Fotbal muži | ČVUT | UK | VŠE | ||||||
| Fotbal ženy | ČVUT | UK | bez kvalifikace, dle přihlášení |
||||||
| Házená muži | VŠE | UK | výsledky | ||||||
| Házená ženy | VŠE | výsledky | |||||||
| Nohejbal | ČVUT | ČZU | UK | bez kvalifikace, dle přihlášení |
|||||
| Frisbee | VŠE | UK | ČVUT | výsledky | |||||
| Čechy | Basketbal muži | TUL | UPa | výsledky | |||||
| Basketbal ženy | UHK | UPa | výsledky | ||||||
| Volejbal muži | TUL | UJEP | ZČU | UPCE | FAF | výsledky závěrečná zpráva |
|||
| Volejbal ženy | TUL | ZČU | UHK | UPa | FAF | VŠE | výsledky závěrečná zpráva |
||
| Futsal muži | UJEP | ZČU | UHK | TUL | UK-HK | ||||
| Softbal muži | ZČU | ||||||||
| Softbal ženy | ZČU | ||||||||
| Florbal muži | UPa | UHK | TUL | UJEP | UK | ZČU | výsledky | ||
| Florbal ženy | TUL | UPa | UJEP | UHK | UK | výsledky | |||
| Fotbal muži | ZČU | ||||||||
| Fotbal ženy | ZČU | ||||||||
| Házená muži | ZČU | TUL | JČU | UPa | výsledky | ||||
| Házená ženy | ZČU | TUL | UJEP | výsledky | |||||
| Nohejbal | UJEP | UK HK | TUL | UPa | bez kvalifikace, dle přihlášení |
||||
| Frisbee | ZČU | UK-HK | výsledky | ||||||
| Severní Morava | Basketbal muži | VŠB | |||||||
| Basketbal ženy | UP | ||||||||
| Volejbal muži | VŠB-TU | ||||||||
| Volejbal ženy | UP | ||||||||
| Futsal muži | OU | VŠB | UP | SU | |||||
| Softbal muži | UP | ||||||||
| Softbal ženy | VŠB | výsledky | |||||||
| Florbal muži | VŠB | výsledky | |||||||
| Florbal ženy | UP | VŠB | výsledky | ||||||
| Fotbal muži | UP | ||||||||
| Fotbal ženy | OU | ||||||||
| Házená muži | VŠB | UP | výsledky | ||||||
| Házená ženy | UP | výsledky | |||||||
| Nohejbal | VŠB | UP | OU | bez kvalifikace, dle přihlášení |
|||||
| Frisbee | VŠB | UP | výsledky | ||||||
| Jižní Morava | Basketbal muži | UTB | VUT | MU | |||||
| Basketbal ženy | MU | ||||||||
| Volejbal muži | MU | VUT | UTB | MZLU | VFU | ||||
| Volejbal ženy | MU | MZLU | OU | VUT | VFU | UTB | |||
| Futsal muži | MU | VUT | VFU | MZLU | výsledky závěrečná zpráva |
||||
| Softbal muži | MU | výsledky | |||||||
| Softbal ženy | MU | ||||||||
| Florbal muži | VUT | MU | MZLU | UTB | výsledky | ||||
| Florbal ženy | MZLU | MU | výsledky | ||||||
| Fotbal muži | MU | ||||||||
| Fotbal ženy | MU | ||||||||
| Házená muži | MU | VUT | výsledky | ||||||
| Házená ženy | MU | výsledky | |||||||
| Nohejbal | VŠPJ | MU | VUT | bez kvalifikace, dle přihlášení |
|||||
| Frisbee | VUT | výsledky | |||||||
























