Výsledky sportu
Celkové výsledky pro plavání (muži)
| Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (82) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univerzita Palackého Olomouc | 52 | 6 | 6 |
| 2. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 36 | 5 | 7 |
| 3. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 34 | 4 | 4 |
| 4. | Masarykova univerzita | 33 | 3 | 8 |
| 5. | Vysoké učení technické v Brně | 30 | 2 | 17 |
| 6. | Mendelova univerzita v Brně | 29 | 1 | 2 |
| 7. | Univerzita Pardubice | 14 | 4 | |
| 8. | České vysoké učení technické v Praze | 13 | 5 | |
| 9. | NEWTON College | 8 | 1 | |
| Univerzita Karlova | 8 | 11 | ||
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 8 | 1 | ||
| 12. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 3 | 1 | |
| 13. | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni | 2 | 1 | |
| Západočeská univerzita v Plzni | 2 | 2 | ||
| 15. | Univerzita obrany | 1 | 5 | |
| 16. | Ostravská univerzita | 0 | 2 | |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 0 | 1 | ||
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 0 | 4 |
plavání (muži) – 100 m motýlek
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Václavík Jiří | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 3. | 4 | Zástava Jan | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 4. | 3 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Havrlant Ondřej | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Brázda Marek | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
plavání (muži) – 100 m polohový závod
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Václavík Jiří | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2. | 5 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 3. | 4 | Havrlant Ondřej | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Vavřín Šimon | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Slezák Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | Grus Ondřej | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni |
plavání (muži) – 100 m prsa
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Zábojník Matěj | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Netrh Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Míček Martin | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Slezák Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Golovnya Ivan | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 6. | 1 | Moravec Tomáš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
plavání (muži) – 100 m volný způsob
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Krischke Jakub Jan | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Václavík Jiří | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 5. | 2 | Moc Albert | Univerzita Pardubice |
| 6. | 1 | Štemberk Jakub | Univerzita obrany |
plavání (muži) – 100 m znak
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Krischke Jakub Jan | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Šuléř Filip | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Beca Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Werschall Michal | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Atovič Timotej | Vysoké učení technické v Brně |
plavání (muži) – 200 m polohový závod
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Moc Albert | Univerzita Pardubice |
| 2. | 5 | Václavík Jiří | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 3. | 4 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Zástava Jan | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 5. | 2 | Slezák Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | Teplý Jan | Univerzita Pardubice |
plavání (muži) – 200 m volný způsob
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 2. | 5 | Hrdlička Matěj | NEWTON College |
| 3. | 4 | Vavřín Šimon | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Táborský Matyáš | České vysoké učení technické v Praze |
| 5. | 2 | Huml Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Smažík Matyáš | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
plavání (muži) – 400 m volný způsob
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 2. | 5 | Zástava Jan | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 3. | 4 | Táborský Matyáš | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Hrdlička Matěj | NEWTON College |
| 5. | 2 | Plic Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
| 6. | 1 | Vavřín Šimon | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
plavání (muži) – 4x 50m polohový závod
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.5 | Březina Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 1.5 | Krischke Jakub Jan | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 1.5 | Netrh Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 1.5 | Šuléř Filip | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 2. | 1.25 | Hána Karel | Masarykova univerzita |
| 1.25 | Máša Matěj | Masarykova univerzita | |
| 1.25 | Tomandl David | Masarykova univerzita | |
| 1.25 | Zábojník Matěj | Masarykova univerzita | |
| 3. | 1 | Atovič Timotej | Vysoké učení technické v Brně |
| 1 | Míček Martin | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Potocky Maximilian | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně | |
| 4. | 0.75 | Beca Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.75 | Brázda Marek | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.75 | Moravec Tomáš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 0.75 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| 5. | 0.5 | Hamza Jan | České vysoké učení technické v Praze |
| 0.5 | Huml Matěj | České vysoké učení technické v Praze | |
| 0.5 | Táborský Matyáš | České vysoké učení technické v Praze | |
| 0.5 | Werschall Michal | České vysoké učení technické v Praze | |
| 6. | 0.25 | Kameš Kristián | Univerzita Karlova |
| 0.25 | Kroulík Jakub | Univerzita Karlova | |
| 0.25 | Petras Václav | Univerzita Karlova | |
| 0.25 | Váňa Radek | Univerzita Karlova |
plavání (muži) – 50 m motýlek
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Moc Albert | Univerzita Pardubice |
| 3. | 4 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Petras Václav | Univerzita Karlova |
| 5. | 2 | Máša Matěj | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Neumann David | Masarykova univerzita |
plavání (muži) – 50 m prsa
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Zábojník Matěj | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Míček Martin | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Netrh Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Petras Václav | Univerzita Karlova |
| 5. | 2 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Golovnya Ivan | Česká zemědělská univerzita v Praze |
plavání (muži) – 50 m volný způsob
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Slavík Ondřej | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Švarc Radim | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Tomandl David | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Krischke Jakub Jan | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Václavík Jiří | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 6. | 1 | Váňa Radek | Univerzita Karlova |
plavání (muži) – 50 m znak
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Krischke Jakub Jan | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Šuléř Filip | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Ludvík David | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Tomandl David | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Beca Jakub | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Grus Ondřej | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni |