Výsledky sportu
Celkové výsledky pro atletika (muži)
| Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (152) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univerzita Palackého Olomouc | 55 | 6 | 13 |
| 2. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 46 | 5 | 13 |
| 3. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 35 | 4 | 10 |
| 4. | Vysoké učení technické v Brně | 34 | 3 | 15 |
| 5. | České vysoké učení technické v Praze | 30 | 2 | 16 |
| 6. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 26.5 | 1 | 13 |
| 7. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 24 | 7 | |
| 8. | Západočeská univerzita v Plzni | 18 | 7 | |
| 9. | Masarykova univerzita | 17 | 12 | |
| 10. | Ostravská univerzita | 16 | 6 | |
| 11. | Univerzita Karlova | 13.5 | 12 | |
| 12. | Technická univerzita v Liberci | 12 | 5 | |
| 13. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 10 | 7 | |
| 14. | Univerzita obrany | 9 | 4 | |
| 15. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 7 | 3 | |
| 16. | University of Illinois Urbana-Champaign | 5 | 1 | |
| Univerzita Hradec Králové | 5 | 1 | ||
| 18. | Vysoká škola ekonomie a managementu | 4 | 1 | |
| Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA | 4 | 1 | ||
| 20. | Panevropská univerzita v Praze | 3 | 1 | |
| 21. | AMBIS vysoká škola, a.s. | 0 | 1 | |
| Mendelova univerzita v Brně | 0 | 1 | ||
| Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 0 | 1 | ||
| Vysoká škola polytechnická Jihlava | 0 | 1 |
atletika (muži) – 100 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Novotný Jiří | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Lisák Tomáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3. | 4 | Brázdil Adam | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Terč Josef | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Pražák Marian | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Špringl Matěj | Technická univerzita v Liberci |
atletika (muži) – 110 m překážek
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Zedníček Jiří | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Sádovský Matěj | Univerzita Hradec Králové |
| 3. | 4 | Moses Eduard | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Kolínský Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 5. | 2 | Pícha Štěpán | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Čertek Jan | Univerzita obrany |
atletika (muži) – 1500 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kováčech Martin | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Letocha Radek | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Larisch Jan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Červinka Jáchym | Technická univerzita v Liberci |
| 5. | 2 | Lukš Petr | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 6. | 1 | Šmída Michal | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 200 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ščibráni Milan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Lisák Tomáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3. | 4 | Bix David | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 4. | 3 | Brázdil Adam | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Pícha Štěpán | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Hostička Kajetán | Česká zemědělská univerzita v Praze |
atletika (muži) – 4 x 100 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.5 | Bachan Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
| 1.5 | Brázdil Adam | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 1.5 | Hudeček Petr | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 1.5 | Sedlář Petr | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 2. | 1.25 | Doležal Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 1.25 | Novotný Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 1.25 | Pavinger Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 1.25 | Solský Filip | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 3. | 1 | Kosina Adam | Vysoké učení technické v Brně |
| 1 | Kratochvíl Karel | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Křivánek František | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1 | Pražák Marian | Vysoké učení technické v Brně | |
| 4. | 0.75 | Brzobohatý Tomáš | Masarykova univerzita |
| 0.75 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita | |
| 0.75 | Pazourek Petr | Masarykova univerzita | |
| 0.75 | Skřeček David | Masarykova univerzita |
atletika (muži) – 4 x 400 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.5 | Kosina Adam | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.5 | Kratochvíl Karel | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1.5 | Pražák Marian | Vysoké učení technické v Brně | |
| 1.5 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně | |
| 2. | 1.25 | Doležal Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 1.25 | Kolínský Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 1.25 | Novotný Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 1.25 | Solský Filip | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 3. | 1 | Brzobohatý Tomáš | Masarykova univerzita |
| 1 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita | |
| 1 | Pazourek Petr | Masarykova univerzita | |
| 1 | Skřeček David | Masarykova univerzita | |
| 4. | 0.75 | Kavan Štěpán | Ostravská univerzita |
| 0.75 | Piskoř Andreas | Ostravská univerzita | |
| 0.75 | Vincker Tomáš | Ostravská univerzita | |
| 0.75 | Vymazal Vít | Ostravská univerzita | |
| 5. | 0.5 | Bachan Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.5 | Březina Aleš | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 0.5 | Budík Lukáš | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 0.5 | Drga Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 6. | 0.25 | Gloza Ondřej | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 0.25 | Jelínek Tomáš | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |
| 0.25 | Lukš Petr | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |
| 0.25 | Richter Filip | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
atletika (muži) – 400 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Bix David | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Plaček Tadeáš | University of Illinois Urbana-Champaign |
| 3. | 4 | Bartoš Martin | Univerzita Karlova |
| 4. | 3 | Kosina Adam | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Wewiórka Adam | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 1 | Kratochvíl Karel | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 400 m překážek
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Synáček Petr | Technická univerzita v Liberci |
| 2. | 5 | Kolínský Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 3. | 4 | Haidelmeier Michal | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
| 4. | 3 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Moses Eduard | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Gloza Ondřej | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
atletika (muži) – 5000 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kavan Štěpán | Ostravská univerzita |
| 2. | 5 | Riegel Jan | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 4 | Zejbrdlich Jakub | Vysoká škola ekonomie a managementu |
| 4. | 3 | Vabroušek Filip | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 5. | 2 | Škarban Jan | Západočeská univerzita v Plzni |
| 6. | 1 | Fiala Jan | Masarykova univerzita |
atletika (muži) – 800 m
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Kosina Adam | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Turek Vojtěch | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Dočkal Daniel | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Černý Vojtěch | Západočeská univerzita v Plzni |
| 6. | 1 | Hroch Michal | Univerzita obrany |
atletika (muži) – hod diskem
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Forejt Michal | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2. | 5 | Forejt Jakub | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 3. | 4 | Kopřiva Daniel | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Hojka Václav | Univerzita obrany |
| 5. | 2 | Kotrba Vít | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 6. | 1 | Liška Petr | Ostravská univerzita |
atletika (muži) – hod kladivem
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Vajda Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Danilevič Patrik | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Hrazdira Kryštof | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Ruhsam Martin | České vysoké učení technické v Praze |
| 5. | 2 | Bečvařík Daniel | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Parikh Tobias | Univerzita Karlova |
atletika (muži) – hod oštěpem
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Šípek Štěpán | Ostravská univerzita |
| 2. | 5 | Boháč Pankrác | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 3. | 4 | Florian Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Hojka Václav | Univerzita obrany |
| 5. | 2 | Knebl Vojtěch | Technická univerzita v Liberci |
| 6. | 1 | Fuchsig Tomáš | Univerzita obrany |
atletika (muži) – skok daleký
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Sedlář Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Pícha Štěpán | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Mičke Jiří | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 4. | 3 | Skřeček David | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Moucha Robert | Univerzita Karlova |
| 6. | 1 | Sochůrek Radek | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – skok o tyči
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Mlčoch Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Hajzler Sebastian | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Krček Jan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Malits Marek | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Gysel Dominik | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – skok vysoký
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Jelínek Tomáš | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2. | 5 | Rybák Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 3. | 4 | Adamec Jiří | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Kožíšek David | Panevropská univerzita v Praze |
| 5. | 1.5 | Randýsek Tomáš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 1.5 | Laube Tomáš | Univerzita Karlova |
atletika (muži) – trojskok
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Budík Lukáš | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Černý Matouš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Moucha Robert | Univerzita Karlova |
| 4. | 3 | Sedlář Petr | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Veselý Martin | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Bečka Jáchym | Univerzita Karlova |
atletika (muži) – vrh koulí
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Fliegel Adam | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 5 | Ponížil Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Vláčil Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Osolsobě Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Machálek Jakub | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | Pešťák Tomáš | Vysoká škola ekonomická v Praze |